Einfache und praktische Maschine für Papiereinkaufstaschen, hergestellt in China
Maschine für Papiertüten mit quadratischem Boden, mit verschiedenen Funktionen zur Herstellung unterschiedlicher Papiert
Basisinformation.
Modell Nr. | SBR |
Größe und Form | 7700X1700X2100 |
Lang | 190-370 |
Gewicht | 4200 |
Material | Papier |
Verwendung | Einkaufstasche, Kleidersack, Freizeittasche für Lebensmittel, Brotbeutel, Tasche gegen Flugkrankheit, Obsttasche |
Spannung | Automatische Spannung |
Computer | SPS-Steuerung |
Kleber | Autokleber |
Materialverladung | Hydraulische Beladung |
EPC | Simulierter EPC |
Geschwindigkeitsanpassung | Wechselrichtersteuerung |
Transportpaket | von Iron Pallet |
Spezifikation | Kraftpapier |
Warenzeichen | hongying |
Herkunft | China |
HS-Code | 8441200000 |
Produktionskapazität | 10 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Maschine für Papiertüten mit quadratischem Boden, mit verschiedenen Funktionen zur Herstellung unterschiedlicher Papiertüten wie unten: Das von uns getestete Video zeigt die Funktionen der Doppelschicht. Dort sind zwei Abwickler mit zwei Papierrollen zu sehen. Nach dem Abwickler befindet sich die Klebevorrichtung für Kleben Sie dort die beiden Zettel zusammen.MODELL | SBR180 | SBR280 | SBR330 | SBR460 | SBR4609 |
Beutelbreite mm | 80-180 | 120-290 | 150-330 | 220-450 | 220-460 |
Knollenschnittlänge mm | 190-370 | 270-520 | 270-520 | 270-520 | 370-720 |
Bodengröße / M-Zwickel mm | 50-100 | 60-160 | 60-160 bzw | 80-180 | 80-220 |
80-180 | |||||
Papier g/m² g | 45-120 | 60-160g | 60-160g | 80-180g | 80-180g |
max. Durchmesser der Papierrolle | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Maximale Breite der Papierrolle | 600 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
Innenkerndurchmesser mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Maschinengeschwindigkeit Stk/min | 220 | 200 | 180 | 180 | 150 |
Maschinenleistung kw | 10 | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
Maschinengewicht kg | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Servomotornummern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maschinenfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
Die anderen beiden Funktionsvideos finden Sie auf YouTube. Bitte überprüfen Sie den folgenden Link: D Cut-Patch-Funktion: https://youtu.be/695GJkbt838
PP-Fensterfunktion:https://youtu.be/ChOgkZaQFJU
Videolink auf YouTube:
https://youtu.be/pIVkwrWV_Hg
Doppellagiges Papier mit quadratischer Unterseite und 6 Farben in einer Reihe:
https://hongyingmachinery.en.made-in-china.comQuadratischer Boden mit automatisch ausgerichtetem Griff, Videolink wie unten:
https://youtu.be/gqJu7rxfdxY
An uns senden